Заявка или звонок
Оставьте заявку на сайте, наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы
Или позвоните нам 8 (812)912 54 60
№ | Вид работ | Стоимость | Результат |
---|---|---|---|
Межевание земельного участка | |||
1 | Объединение нескольких земельных участков в ЛО | 10 000 ₽ | Межевой план на диске |
2 | Перераспределение земельных участков в ЛО | 10 000 ₽ | Межевой план на диске |
3 | Раздел земельных участков в ЛО без кадастровой съемки/со съемкой | 10 000 ₽/ 18 000 ₽ | Межевой план на диске |
4 | Уточнение границ земельного участка | от 18 000 ₽ | Межевой план на диске |
5 | Увеличение площади земельного участка | от 18 000 ₽ | Межевой план на диске |
6 | Определение границ земельного участка | 18 000 ₽ | Межевой план на диске |
7 | Раздел земельного участка | 10 000 ₽ | Межевой план на диске |
8 | Первичное межевание с подготовкой межевого плана с подготовкой схемы СРЗУ | 20 000 ₽ | Межевой план на диске |
9 | Образование земельного участка с подготовкой схемы СРЗУ | 20 000 ₽ | Межевой план на диске |
10 | Исправление реестровой ошибки | 15 000 ₽ | Межевой план на диске |
11 | Выдел долей из общедолевой собственности без кадастровой съемки/со съемкой | 10 000 ₽/ 18 000 ₽ | Электронный и бумажный носители |
12 | Многоконтурный земельный участок | 20 000 ₽ | Электронный и бумажный носители/td> |
13 | Выдел частей земельного участка без кадастровой съемки/со съемкой | 10 000 ₽/ 18 000 ₽ | Электронный и бумажный носители |
14 | Образование земельного участка в ЛО из земель государственной собственности с подготовкой схемы СРЗУ на КПТ | от 20 000 ₽ | Межевой план на диске |
15 | Межевание в г.Санкт-Петербург с формированием топогеодезического регистра | от 40 000 ₽ | Межевой план на диске |
16 | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории без кадастровой съемки/со съемкой | от 5 000 ₽/ от 14 000 ₽ | Электронный и бумажный носители |
17 | Предоставление выписки из ЕГРН на земельный участок | 100 ₽ | электронный вид |
18 | Консультационные услуги | бесплатно | |
Подготовка и оформление технического плана | |||
№ | Вид работ | Стоимость | Результат |
1 | Технический план для регистрации (дома, гаража, бани) до 200 кв. м. | от 18 000 ₽ | Технический план на диске |
2 | Технический план для договора аренды (сооружения, помещения, здания) | от 15 000 ₽ | Технический план на диске |
3 | Учет изменений объекта капитального строительства (перепланировки, реконструкция, исправление ошибок в ЕГРН) | от 15 000 ₽ | Технический план на диске |
4 | Акт обследования объекта капитального строительства | от 15 000 ₽ | Акт обследования |
5 | Внутренние обмеры помещений | от 10 ₽ за м.кв. | Планы помещений |
Заявка или звонок
Оставьте заявку на сайте, наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы
Или позвоните нам 8 (812)912 54 60
Заключение договора
После утверждения технического задания заключаем договор на выполнение работ. Согласовываем программу работ
Полевые работы
Инженеры выезжают на объект и проводят необходимые работы
Камеральные работы
Специалисты камерального отдела подготавливают технический отчет по материалам изысканий
Передача документов
Мы передаем Вам результаты изысканий и закрывающие документы